<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Below the Line</title>
		<link>http://frinarelli.altervista.org/</link>
		<description>Il blog alquanto personale di Francesco Rinarelli</description>
		<language>it</language>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 01:07:31 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://frinarelli.altervista.org/rss.xml</docs>

		<item>
			<title><![CDATA[Social Netlurking]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=Social.Netlurking]]></link>
			<description><![CDATA[Pare che ci siano <a href="http://sustainablog.org/2008/05/12/ten-ways-to-change-the-world-through-social-media/">dieci modi</a> per cambiare il Mondo con i Network Sociali. Anche il Corriere &egrave; di questo parere, e infatti paga un giornalista per <a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/08_maggio_13/social_network_cambiare_mondo_cb459a80-20f7-11dd-b34d-00144f486ba6.shtml">tradurre dall'inglese</a> un post trovato gratis su Internet.<br /><br />Dell'utilit&agrave; della blogosfera nel cambiamento della societ&agrave; italiana si &egrave; gi&agrave; dicusso in abbondanza. Da <a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/11_Novembre/15/scalfa.shtml">Scalfarotto</a> a <a href="http://notizie.alice.it/notizie/politica/2008/05_maggio/10/pd_adinolfi_mi_dimetto_dal_coordinamento_faremo_opposizione,14779325.html">Mario Adinolfi</a>, passando per una buona met&agrave; dei militanti radicali fino all'altro ieri, la politica nostrana &egrave; stata piena di esempi su come il blog e il networking sociale sia un efficace mezzo di comunicazione politica e di confronto intellettuale con le diverse classi del paese, tanto che, volenti o nolenti, essere un blogger &egrave; quasi diventato un criterio necessario per essere eletti - o comunque almeno rivaleggiare con il compagno di partito che vuole farti le scarpe.<br /><br />Ma i Network Sociali di oggi sono diversi. Meno ambiziosi di un blog, forse, ma comunque capaci di costruire strette trame di relazioni con individui lontani chilometri o anni dalla propria vita. Dopo attenti studi sociologici, i fattori di successo di applicativi come <a href="http://www.anobii.com">Anobii</a>, <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, <a href="http://www.linkedin.com">Linkedin</a> sembrano essere due. <br /><br />Il primo &egrave; la possibilit&agrave; di coltivare il proprio orticello pubblico senza il pericolo di attacchi all'amor proprio. A differenza di quanto avviene sui blog, la possibilit&agrave; di avere commenti negativi o la necessit&agrave; di ritrattazioni &egrave; scarsa,a tutto vantaggio della corsa a chi la spara pi&ugrave; grossa: chi ha pi&ugrave; libri, chi ha i libri pi&ugrave; particolari o esoterici; chi ha pi&ugrave; righe di curriculum, chi ha pi&ugrave; contatti o pi&ugrave; raccomandazioni. Fa riflettere il fatto che su Linkedin sia possibile sostanzialmente mettersi d'accordo a gruppi di qualche unit&agrave; e fornirsi vicendevolmente raccomandazioni ed elogi della qualit&agrave; pi&ugrave; varia: non esiste invece la possibilit&agrave;, tantomeno anonima, di smentire parte del percorso di carriera di qualcuno o di presentare delle note di biasimo.<br /><br />Il secondo fattore, strettamente legato al primo, &egrave; l'enorme possibilit&agrave; di farsi i cazzi degli altri. Rispetto a solo due anni fa, &egrave; possibile conoscere molto di pi&ugrave; dei gusti di una persona e del suo percorso di vita; se &egrave; stato a lavorare in Accenture, se ha simpatie comuniste o vegane, se gli piace il ping pong o se ha amiche carine. Le opzioni di anonimit&agrave; sono sempre presenti ma raramente usate. Il paradiso del voyeur &egrave; a disposizione di tutti, al solo costo di qualche registrazione personale agli stessi siti delle persone osservate. Non sempre &egrave; possibile la reciprocit&agrave;, e spesso non si potr&agrave; essere coscienti di chi ricrea il nostro identikit dalla poltroncina di casa sua. I responsabili aziendali cominciano ora a muoversi autonomamente fra i blog, i flickr, i linkedin, gli anobii e i facebook dei loro dipendenti; &egrave; stato sicuramente un modo di cambiare il mondo. L'apertura indiscriminata della nostra identit&agrave; solo raramente &egrave; una scelta consapevole, e comunque non pu&ograve; essere evitata a meno di comportamenti paranoici, decisamente non compatibili col nuovo spirito della grande rete.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=Social.Netlurking]]></guid>
			<comments><![CDATA[Social.Netlurking-commenti]]></comments>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:07:31 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aerei nel blu: la rivincita dei medici]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=Aerei.nel.blu:.rivincita.dei.medici]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/relmot.html#c2"><img height="NaN" align="left" width="210" src="../../immagini/VelAereoplano.gif" alt="" /></a>Un attento lettore (avendo tre lettori all'anno, &egrave; significativo che un terzo di questi lo sia) mi scrive a riguardo di un <a href="http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Aerei.medici">post che avevo pubblicato</a> l'anno scorso, relativo all'analisi di una delle famose domande di fisica presenti nel test di medicina <a href="http://www.periodicamente.it/Medicina-e-test-d-ingresso-quando">che tanto scalpore fece</a> alla fine dell'estate 2007. Il filo del ragionamento che allora dipanai per analizzare la domanda non &egrave; complesso, ma &egrave; un po' lungo e quindi non lo trascrivo. Oltre che lungo e semplice, il ragionamento potrebbe essere stato, del resto, affatto peregrino: &egrave; questo che ipotizza infatti l'attento lettore di cui sopra, a firma max. Conviene riportare parte del <a href="http://www.haloscan.com/comments/sottankamion/Aerei_medici_commenti/">suo commento</a>.
<blockquote><div>Il vento &egrave; assolutamente ininfluente rispetto all'aereo. L'aereo viaggia sempre in una massa d'aria ferma (rispetto a lui). Viaggia appunto nel letto del vento cos&igrave; come una nave viaggia nel letto di un fiume. E' solo rispetto al terreno che si fanno considerazioni sui tempi di percorrenza. Un aereo in volo non conosce vento, il suo anemometro rimane costante se fa una virata di 360&deg;. L'attrito viscoso &egrave; costante perch&egrave; la velocit&agrave; rispetto all'aria &egrave; costante (a pari potenza erogata). E' un errore comune quello di pensare che il vento abbia qualche influenza sull'aereo rispetto all'aria che lo circonda. [...]<br /></div></blockquote>
<a class= 'more 'href='http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=Aerei.nel.blu:.rivincita.dei.medici'>  [leggi tutto] </a>]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=Aerei.nel.blu:.rivincita.dei.medici]]></guid>
			<comments><![CDATA[Aerei.nel.blu:.rivincita.dei.medici-commenti]]></comments>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:22:12 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[In forma per l'estate con Bruce]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=In.forma.per.estate.con.Bruce]]></link>
			<description><![CDATA[Il tempo che Bruce Lee impiegava attaccare un bersaglio a un metro di distanza, partendo con la mano abbassata, era di cinque centesimi di secondo.<br /> Bruce Lee poteva gettare un uomo di circa 110 chili a pi&ugrave; di quattro metri di distanza, con il solo pollice.<br /> Le mosse di Bruce Lee erano talvolta cos&igrave; rapide da non poter essere filmate con una registrazione a 24 fotogrammi al secondo, perci&ograve; molte scene venivano girate a 32 fotogrammi al secondo. Normalmente, nei film, le scene di lotta vengono velocizzate.<br /> In una prova di velocit&agrave;, Bruce Lee poteva rubare dal palmo aperto di una persona una moneta da dieci cents, prima che questa riuscisse a chiudere la mano; questo lasciandoci dentro una moneta da un penny.<br /> Bruce Lee poteva eseguire delle flessioni con i suoi soli pollici.<br /> Bruce Lee poteva stare seduto in equilibrio sulle sue sole mani, con le gambe piegate verso l'alto, anche per pi&ugrave; di trenta minuti.<br /> Bruce Lee poteva lanciare dei chicchi di riso in aria e prenderli al volo con i bastoncini.<br /> Bruce Lee &egrave; riuscito a fare una flessione a un braccio con solo due dita.<br /> Bruce Lee faceva cinquanta trazioni con un solo braccio.<br /> Bruce Lee poteva tenere, in piedi e con le braccia davanti al petto, un bilanciere di 57 chili.<br /> Bruce Lee rompeva tavolette di legno da 15 cm di spessore.<br /> Una volta, mentre si allenava con James Coburn, Bruce Lee spacc&ograve; con un calcio laterale un sacco da boxe del peso 68 chili.<br /> Bruce Lee poteva far saltare un sacco da boxe da 136 chili fino a fargli toccare il soffitto.<br /> In una posizione ginnica chiamata poi &quot;bandiera del drago&quot;, Bruce Lee supino su una panca poteva sollevare il tronco intero facendo perno sulle sole spalle, e tenendosi alla parte inferiore della panca con le braccia piegate all'indietro.<br /> Bruce Lee poteva bucare con le dita lattine di Coca Cola chiuse, quando ancora erano fatte di alluminio e non di acciaio.<br /> Bruce Lee poteva lasciare scalfiture notevoli sul legno di pino, con un solo dito.<br /> (Da <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_lee#Physical_feats">Wikipedia inglese</a>.)]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=05-08&topic=In.forma.per.estate.con.Bruce]]></guid>
			<comments><![CDATA[In.forma.per.estate.con.Bruce-commenti]]></comments>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:24:37 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gioco a somma positiva?]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=04-08&topic=Gioco.somma.positiva]]></link>
			<description><![CDATA[Accade che i giochi a somma zero siano sostanzialmente mal visti. Perch&eacute; sono giochi spietati, dove non si pu&ograve; mai vincere tutti contemporaneamente, dove anzi, c'&egrave; sempre qualcuno che perde; e soprattutto, sono sinonimo di crescita zero, di una economia stagnante dove i ricchi sono sempre pi&ugrave; ricchi e i poveri sempre pi&ugrave; poveri. Mentre i giochi a somma positiva...<br />I giochi a somma positiva sono invece l'emblema della societ&agrave; di mercato efficiente; dove il profitto di ciascuno &egrave; il profitto di tutti, dove la mia fetta di torta non va a scapito della tua perch&eacute; il dolce si allarga, e si allarga...<br /><br />Peccato sia tutta una panzana. I giochi a somma positiva, esattamente come i giochi a somma nulla e quelli a somma negativa, come tutti i giochi a somma costante, non escludono affatto che uno perda. Perch&eacute; se la somma &egrave; costante, se veramente ha senso preoccuparsi di giochi a somma costante, allora &egrave; ovvio che quanto pi&ugrave; guadagni uno, tanto pi&ugrave; ci avranno perso gli altri.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=04-08&topic=Gioco.somma.positiva]]></guid>
			<comments><![CDATA[Gioco.somma.positiva-commenti]]></comments>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:53:29 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Iperironia]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=04-08&topic=Iperironia]]></link>
			<description><![CDATA[<blockquote>
<div>Ritengo che, data la crisi dell'autorit&agrave;, l'iper-ironismo sia la forma di umorismo pi&ugrave; adatta [...] [S]i pu&ograve; dire che con la rinuncia alla conoscenza &egrave; arrivato il culto del &quot;sapere come&quot;. vale a dire che, nonostante non ci sia verit&agrave; suprema (o metodo per raggiungerla), io posso&nbsp; comunque dimostrare di comprendere meglio di voi le regole intellettuali che vi muovono. Posso dimostrare la mia superiorit&agrave; su di voi dimostrando di essere consapevole di ci&ograve; che vi spinge a un certo comportamento. Alla fine, nessuna del nostre posizioni &egrave; definitivamente superiore, ma almeno posso dimostrare di trovarmi, sul sabbie mobili del gioco che stiamo giocando, in una posizione effettivamente superiore. L'iper-ironismo &egrave; la rappresentazione comica del culto del &quot;sapere come&quot;.
<p>(<i>Carl Matheson, </i>&quot;I Simpson, l'iperironia e il significato della vita&quot;<i>, in </i>&quot;I Simpson e la filosofia&quot;)</p>
</div>
</blockquote>]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=04-08&topic=Iperironia]]></guid>
			<comments><![CDATA[Iperironia-commenti]]></comments>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:56:57 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Potenze della vita]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=04-08&topic=Potenze.della.vita]]></link>
			<description><![CDATA[La prima fase della vita va fino ai tre anni. A nove anni se ne chiude una seconda, quella dell'infanzia. A ventisette, l'esistenza dell'occidentale medio esige che si cominci a far quadrare i conti. A ottantuno qualcuno te li fa quadrare definitivamente.<br /><br />Io da ieri devo fare quadrare i conti.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=04-08&topic=Potenze.della.vita]]></guid>
			<comments><![CDATA[Potenze.della.vita-commenti]]></comments>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:40:09 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Luttazzi: l'abile tessitore]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=12-07&topic=Luttazzi:.abile.tessitore]]></link>
			<description><![CDATA[<blockquote><div>&laquo;In ogni mio spettacolo, c&rsquo;&egrave; sempre una battuta che gela il pubblico&raquo;. &laquo;C'&egrave; una tradizione comica, quindi il pubblico magari &egrave; ancora fermo non so a Walter Chiari (geniale, bravissimo) e tu fai battute tipo: &quot;che sapore ha un feto appena abortito? Pollo crudo&quot;. &raquo; &laquo;&ldquo;Questa che cos&rsquo;&egrave;?&rdquo;, pensano. <strong>Non sanno collocarla</strong>. Capita a volte che uno rida. Evidentemente il suo gusto &egrave; arrivato <em>fino a quel punto</em>. Recentemente, a Napoli ho riproposto la battuta sul feto. Gelo. &ldquo;<strong>Eh, ma non fa ridere</strong>&rdquo;, dicevano. &ldquo;<strong>No, vi assicuro che fa molto ridere. Non fa ridere voi, perch&eacute; dovete ancora fare un percorso</strong>. Io quel percorso l'ho gi&agrave; fatto. Fra vent&rsquo;anni vi far&agrave; molto ridere, fidatevi&rdquo;&raquo;<br />(Estratto da Wikipedia.it, alla voce &quot;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Daniele_Luttazzi#L.27evoluzione_del_gusto">Daniele Luttazzi - L'evoluzione del gusto</a>&quot;, 10/10/2007)</div></blockquote><blockquote><div>[...] I due tessitori gli chiesero di avvicinarsi, e gli domandarono se il disegno e i colori erano di suo gradimento, sempre indicando il telaio vuoto: il povero ministro continuava a fare tanto d'occhi, ma <strong>senza riuscire a vedere niente</strong>, anche perch&eacute; <em>non c'era proprio niente</em>. &quot;Povero me&quot;, pensava intanto, &quot;<strong>ma allora sono uno stupido?</strong> Non l'avrei mai detto! Ma &egrave; meglio che nessun altro lo sappia! O magari non sono degno della mia carica di ministro? No, in tutti casi <strong>non posso far sapere che non riesco a vedere la stoffa!</strong>&quot; &quot;E allora, cosa ne dice&quot;, chiese uno dei tessitori. &quot;Belli, bellissimi!&quot;, disse il vecchio ministro, guardando da dietro gli occhiali. [...] Allora <em>i due truffatori chiesero ancora soldi, e seta, e oro, che gli sarebbe servito per la tessitura. Ma poi infilarono tutto nella loro borsa, e nel telaio non ci misero neanche un filo</em>. Eppure continuavano a tessere sul telaio vuoto.<br />(H. C. Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore, <a href="http://www.riflessioni.it/semplici_curiosi/vestiti_nuovi.htm">trovato in rete</a>)</div></blockquote>* Corsivi e grassetti miei.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=12-07&topic=Luttazzi:.abile.tessitore]]></guid>
			<comments><![CDATA[Luttazzi:.abile.tessitore-commenti]]></comments>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 22:31:04 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Correlati neurali di articoli idioti]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Correlati.neurali.articoli.idioti]]></link>
			<description><![CDATA[Consultare i giornali alla ricerca di articoli di divulgazione scientifica &egrave; un esercizio assolutamente illuminante. Mostra, al di l&agrave; degli scontri tra i fautori delle magnifiche sorti e progressive e i luddisti d'ogne specie, che in verit&agrave; il giornalista medio &egrave; un completo ignorante in materia di scienze, e nemmeno facendolo di mestiere riesce a redarre un articolo degno di una  testata nazionale.<br /><br />Ovviamente, come &egrave; prevedibile, tanto pi&ugrave; la notizia scientifica &egrave; passibile di ricami sensazionalistici e fantasiosi, tanto pi&ugrave; essa sar&agrave; oggetto di distorsioni e forzature ideologiche. Cosa di meglio allo scopo, quindi, che dare in mano a un redattore della sezione cultura una notizia sulle applicazioni della fisiologia all'analisi dell'opinione politica?<a class= 'more 'href='http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Correlati.neurali.articoli.idioti'>  [leggi tutto] </a>]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Correlati.neurali.articoli.idioti]]></guid>
			<comments><![CDATA[Correlati.neurali.articoli.idioti-commenti]]></comments>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 00:15:30 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aerei e medici]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Aerei.medici]]></link>
			<description><![CDATA[<blockquote>
<div>Un aereo viaggia a 800 km/ora, in assenza di vento, in direzione Est per 400 km poi ritorna indietro. Il tempo impiegato per realizzare l'intero percorso &egrave; quindi un'ora. Quando lungo il tragitto soffia un vento diretto verso Ovest (o verso Est) pari a 100 km/ora costante per tutto il percorso, il tempo di percorrenza (andata e ritorno) sar&agrave;:<br />
<ol>
    <li>Un'ora;</li>
    <li>Pi&ugrave; di un'ora;</li>
    <li>Meno di un'ora;</li>
    <li>Pi&ugrave; di un'ora se il vento spira da Ovest;</li>
    <li>Pi&ugrave; di un'ora se il vento spira da Est.</li>
</ol>
</div>
</blockquote> Cos&igrave; recita il quesito 71 del test di Medicina di quest'anno, annullato successivamente dalla <a href="http://accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2007.pdf">Commissione del Ministero</a> perch&eacute; viziato nella forma. I giornali comunque si sono per lo pi&ugrave; limitati a mostrare del quesito incriminato soltanto il testo e la breve ma imbarazzante nota degli esaminatori:<br /><br /><blockquote>Il quesito &egrave; annullato in quanto sono possibili pi&ugrave; risposte esatte tra le opzioni indicate.
<div>&nbsp;</div>
</blockquote> Sarebbe interessante capire quali esattamente siano, delle cinque risposte presentate, quelle possibilmente esatte. Poich&eacute; non lo fa nessuno, ci proviamo noi.<br /><a class= 'more 'href='http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Aerei.medici'>  [leggi tutto] </a>]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=09-07&topic=Aerei.medici]]></guid>
			<comments><![CDATA[Aerei.medici-commenti]]></comments>
			<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 10:57:41 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Proposta choc di Internet: "Chiudete Elton John"]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=08-07&topic=Proposta.choc.Internet:.Chiudete.Elton.John]]></link>
			<description><![CDATA[A dire di Internet, Elton John metterebbe in serio pericolo&nbsp; &quot;la tecnologia, lo scambio libero di informazioni e la privacy&quot;.&nbsp; Non usa mezzi termini, il famoso inventore dei blog e dell'e-commerce. &quot;Bisognerebbe avere il coraggio di chiudere John per almeno cinque anni, e verificare i progressi tecnologici ottenuti. Cantanti come John rovinano le nostre vite, la gente chatta sempre meno e anche il fenomeno dei blog si &egrave; notevolmente ridimensionato&quot;. Il ritrovato tecnologico aveva lamentato gi&agrave; in passato, fin dagli anni novanta, un calo negli accessi al web, imputandoli a gruppi musicali anglofoni come Queen e U2.<br />La proposta choc di Internet non cade tuttavia totalmente inaspettata. Internet ammette infatti di soffrire da sempre di un'allergia particolare nei confronti del cantante inglese, sfociata, all'inizio del millennio, in una serie di azioni legali contro le case discografiche che diffondono i suoi album.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=08-07&topic=Proposta.choc.Internet:.Chiudete.Elton.John]]></guid>
			<comments><![CDATA[Proposta.choc.Internet:.Chiudete.Elton.Jo-commenti]]></comments>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 01:09:23 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rivincite]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Rivincite]]></link>
			<description><![CDATA[<img width="230" border="0" align="left" src="http://frinarelli.altervista.org/immagini/Ronaldo.jpg" alt="Rivincita" />Quando analizzavo i dati orari dell'inquinamento e dell'atmosfera di Milano, il mio lavoro di tesi, le <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_network">reti Bayesiane</a> che addestravo segnalavano tra le altre cose una significativa correlazione fra pressione atmosferica e giorno della settimana. Ora, dal momento che il concetto di settimana ha poco a che fare con la fisica terrestre (se non per l'essere circa un quarto di mese lunare), avevo imputato inizialmente il fatto alla scarsa qualit&agrave; dei dati. Incredibilmente, per&ograve;, la correlazione occorreva anche per set di dati diversi, in maniera talvolta pi&ugrave; forte persino rispetto ad altri legami statistici e fisici gi&agrave; noti.<br /><br />Ho quindi ipotizzato un legame fra l'attivit&agrave; antropica (traffico, riscaldamento) di Milano e  la variazione di pressione atmosferica tramite un fattore inquinante: e in effetti le polveri sottili, che hanno un'ovvia stagionalit&agrave; settimanale come tutti gli inquinanti atmosferici, mostravano un qualche collegamento statistico con la pressione. Peccato che il relatore della mia tesi, il correlatore e un collega abbiano riso parecchio dell'ipotesi, e mi abbiano sostanzialmente invitato a non fare alcuna menzione dell'ipotesi nello scritto o in sede di discussione. Cos&igrave; ho fatto.<br /><br />Ora, per&ograve;, vengo a sapere <a href="http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/scienza_e_tecnologia/nuvola-fantozzi/nuvola-fantozzi/nuvola-fantozzi.html">dalla Repubblica</a> che alcuni ricercatori tedeschi, facendo sostanzialmente quanto avevo fatto io, hanno scoperto una relazione tra i weekend e le variabili atmosferiche, mediata, guarda caso, proprio dalle polveri sottili. Ovviamente al quotidiano interessa soltanto porre un parallelo idiota fra la nuvoletta di Fantozzi e l'aumento della piovosit&agrave; durante il fine settimana, ma per me significa che molte delle settimane di tesi, che finora ho considerato buttate, riacquistano finalmente un senso.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Rivincite]]></guid>
			<comments><![CDATA[Rivincite-commenti]]></comments>
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 11:44:37 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La prova del nove (l'angolo della matematica)]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=La.prova.del.nove.angolo.della.matematica]]></link>
			<description><![CDATA[<img width="220" height="150" align="left" alt="Il gioco dei nove" src="http://frinarelli.altervista.org/immagini/giocodeinove.JPG" />La <strong>prova del nove</strong> &egrave; uno di quei fenomeni da baraccone matematici che vengono insegnati a un certo punto della carriera scolastica per poi non venire mai pi&ugrave;<br />ripresi, a meno che uno non ci si metta di impegno per andarli a ripescare, da universitario o laureato, e rileggerli con occhi nuovi. Cugini della prova del nove, da questo punto di vista, sono la dimostrazione della formula risolutiva delle<strong> equazioni di secondo grado</strong>, i <strong>radicali doppi</strong> e i <strong>criteri di divisibilit&agrave;</strong> per 3 e per 11.<a class= 'more 'href='http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=La.prova.del.nove.angolo.della.matematica'>  [leggi tutto] </a>]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=La.prova.del.nove.angolo.della.matematica]]></guid>
			<comments><![CDATA[La.prova.del.nove.angolo.della.matematica-commenti]]></comments>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 23:53:45 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dopo Scalfarotto, in arrivo un'altra dimostrazione che i blogger non se li caga nessuno]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Dopo.Scalfarotto.arrivo.altra.dimostrazione.che.blogger.non]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx?type=topNews&amp;storyID=2007-07-18T125854Z_01_POL846713_RTRIDST_0_OITTP-PD-CANDIDATO-OUTSIDER-PUNTO.XML">Come</a> da titolo.]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Dopo.Scalfarotto.arrivo.altra.dimostrazione.che.blogger.non]]></guid>
			<comments><![CDATA[Dopo.Scalfarotto.arrivo.altra.dimostrazio-commenti]]></comments>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:37:38 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Voli pindarici su su fino al banale]]></title>
			<link><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Voli.pindarici.fino.banale]]></link>
			<description><![CDATA[<strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bruce_Schneier"><img width="150" height="150" border="0" align="left" alt="Bruce Schneier" src="http://frinarelli.altervista.org/immagini/bruce_schneier.jpg" />Bruce Schneier</a></strong>, semplicemente uno dei pi&ugrave; rinomati e competenti guru della sicurezza informatica fino ad oggi, ultimamente si sta avventurando nel campo della sicurezza <em>tout court</em>, che si estende dall'analisi quantitativa dei rischi allo studio della percezione che gli uomini hanno dei pericoli e delle minacce.<br /><br />Proprio su quest'ultimo tema egli ha dedicato <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Fear">libri</a>, <a href="http://www.isacaroma.it/pdf/psicologiadellasicurezza.pdf">saggi brevi</a> e numerosi <a href="http://www.schneier.com/essays-comp.html">articoli</a> e <a href="http://www.schneier.com/blog/">post</a>. Prolegomeno: Schneier &egrave; un <strong>fiero oppositore</strong> della battaglia al terrorismo lanciata dal governo Bush, soprattutto - come &egrave; prevedibile per un guru dell'informatica - per le ricadute sulla privacy dei cittadini. In uno degli ultimi articoli, comunque, Schneier evidenzia come uno dei pi&ugrave; comuni bias cognitivi, l'<strong><a href="http://lab4.psico.unimib.it/webhomes/magrin.maria.elena/Attribuzione.ppt"><em>inferenza corrispondente</em></a></strong>, possa essere alla base del perch&eacute; le strategie del terrorismo non funzionino.<a class= 'more 'href='http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Voli.pindarici.fino.banale'>  [leggi tutto] </a>]]></description>
			<author>Uomo_del_Monte</author>
			<category>generale</category>
			<guid isPermalink="true"><![CDATA[http://frinarelli.altervista.org/?date=07-07&topic=Voli.pindarici.fino.banale]]></guid>
			<comments><![CDATA[Voli.pindarici.fino.banale-commenti]]></comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 00:22:57 +0200</pubDate>
		</item>

		</channel>
</rss>